Spiele das Restprogramm deines Vereins durch — Meister · Champions League · Europa League · Conference League · Relegation · Abstieg?
10
Punkte aktuell
10–100
Punkte am Ende
1–18
Platz-Spanne
2. · Champions League
Zielzone
30 Spiele noch offen — Spanne rechnet verloren/gewonnen.
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | Zielzone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | +7 | 12 | Meister |
| 2 | Bayern | 4 | +12 | 10 | Champions League |
| 3 | Freiburg | 4 | +9 | 10 | Champions League |
| 4 | Augsburg | 4 | +5 | 7 | Champions League |
| 5 | Leverkusen | 4 | +5 | 7 | Europa League |
| 6 | Mainz 05 | 4 | +4 | 7 | Conference League |
| 7 | Elversberg | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | Werder | 4 | 0 | 7 | |
| 9 | Leipzig | 4 | +4 | 6 | |
| 10 | Frankfurt | 4 | -1 | 5 | |
| 11 | Schalke | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | Paderborn | 4 | -2 | 4 | |
| 13 | Köln | 4 | -3 | 4 | |
| 14 | Hoffenheim | 4 | -3 | 3 | |
| 15 | Stuttgart | 4 | -3 | 3 | |
| 16 | HSV | 4 | -11 | 3 | Relegation |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 | Abstieg |
| 18 | Gladbach | 4 | -10 | 0 | Abstieg |
Die Tabelle rechnet Ist-Ergebnisse plus deine gesetzten Ergebnisse — S/U/N zählen nominell als 2:1, 1:1 bzw. 1:2. Der direkte Vergleich bleibt außen vor.
Die Platz-Spanne nutzt ehrliche Grenzen: bester Platz, wenn die Konkurrenz nichts mehr holt — schlechtester, wenn sie alles gewinnt. Direkter Vergleich bleibt außen vor.